Greek Dances
Here you’ll find everything you need to know before stepping on stage — categories, levels, and performance formats for Greek Dances entries.
AGE GROUPS ARE DETEERMINED BY YEAR OF BIRTH
Juveniles
6 – 11 YO
Junior
12 – 16 YO
Youth
17 – 20 YO
Amateurs / Professionals
Over 20
Senior
Over 35
Time Limits / Music
- Greek Dances
- Solo
- Music duration for all categories: up to 1:30 minutes
- Duets - Trios
- Music duration for all categories: 3:00 mins.
- Groups
- Music duration for ALL groups: up to 3:00 mins.
- Solo Categories: Music is provided by the organizers. Duets, Trios & Groups: Music must be provided by the contestants. All music tracks must be submitted along with the application form. Choreographers and instructors are also requested to bring a copy of the music on a USB stick on the day of the competition as a backup.
- Zeibekikos
| Dance Style | Performance Type | Age Category | Age Range |
|---|---|---|---|
| Zeibekikos | Solo | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Zeibekikos | Solo | Juniors | 12 – 16 YO |
| Zeibekikos | Solo | Youth | 17 – 20 YO |
| Zeibekikos | Solo | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Zeibekikos | Solo | Seniors | 35+ YO |
| Zeibekikos | Solo | Professionals | 20+ YO |
| Zeibekikos | Duos | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Zeibekikos | Duos | Juniors | 12 – 16 YO |
| Zeibekikos | Duos | Youth | 17 – 20 YO |
| Zeibekikos | Duos | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Zeibekikos | Duos | Seniors | 35+ YO |
| Zeibekikos | Duos | Professionals | 20+ YO |
| Zeibekikos | Trios | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Zeibekikos | Trios | Juniors | 12 – 16 YO |
| Zeibekikos | Trios | Youth | 17 – 20 YO |
| Zeibekikos | Trios | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Zeibekikos | Trios | Seniors | 35+ YO |
| Zeibekikos | Trios | Professionals | 20+ YO |
| Zeibekikos | Groups 4-6 Persons | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Zeibekikos | Groups 4-6 Persons | Juniors | 12 – 16 YO |
| Zeibekikos | Groups 4-6 Persons | Youth | 17 – 20 YO |
| Zeibekikos | Groups 4-6 Persons | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Zeibekikos | Groups 4-6 Persons | Seniors | 35+ YO |
| Zeibekikos | Groups 4-6 Persons | Professionals | 20+ YO |
| Zeibekikos | Groups 7-10 Persons | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Zeibekikos | Groups 7-10 Persons | Juniors | 12 – 16 YO |
| Zeibekikos | Groups 7-10 Persons | Youth | 17 – 20 YO |
| Zeibekikos | Groups 7-10 Persons | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Zeibekikos | Groups 7-10 Persons | Seniors | 35+ YO |
| Zeibekikos | Groups 7-10 Persons | Professionals | 20+ YO |
- Chasapikos
| Dance Style | Performance Type | Age Category | Age Range |
|---|---|---|---|
| Chasapikos | Duos | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Chasapikos | Duos | Juniors | 12 – 16 YO |
| Chasapikos | Duos | Youth | 17 – 20 YO |
| Chasapikos | Duos | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Chasapikos | Duos | Seniors | 35+ YO |
| Chasapikos | Duos | Professionals | 20+ YO |
| Chasapikos | Trios | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Chasapikos | Trios | Juniors | 12 – 16 YO |
| Chasapikos | Trios | Youth | 17 – 20 YO |
| Chasapikos | Trios | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Chasapikos | Trios | Seniors | 35+ YO |
| Chasapikos | Trios | Professionals | 20+ YO |
| Chasapikos | Groups 4-6 Persons | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Chasapikos | Groups 4-6 Persons | Juniors | 12 – 16 YO |
| Chasapikos | Groups 4-6 Persons | Youth | 17 – 20 YO |
| Chasapikos | Groups 4-6 Persons | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Chasapikos | Groups 4-6 Persons | Seniors | 35+ YO |
| Chasapikos | Groups 4-6 Persons | Professionals | 20+ YO |
| Chasapikos | Groups 7-10 Persons | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Chasapikos | Groups 7-10 Persons | Juniors | 12 – 16 YO |
| Chasapikos | Groups 7-10 Persons | Youth | 17 – 20 YO |
| Chasapikos | Groups 7-10 Persons | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Chasapikos | Groups 7-10 Persons | Seniors | 35+ YO |
| Chasapikos | Groups 7-10 Persons | Professionals | 20+ YO |
- Chasaposervikos
| Dance Style | Performance Type | Age Category | Age Range |
|---|---|---|---|
| Chasaposervikos | Duos | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Chasaposervikos | Duos | Juniors | 12 – 16 YO |
| Chasaposervikos | Duos | Youth | 17 – 20 YO |
| Chasaposervikos | Duos | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Chasaposervikos | Duos | Seniors | 35+ YO |
| Chasaposervikos | Duos | Professionals | 20+ YO |
| Chasaposervikos | Trios | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Chasaposervikos | Trios | Juniors | 12 – 16 YO |
| Chasaposervikos | Trios | Youth | 17 – 20 YO |
| Chasaposervikos | Trios | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Chasaposervikos | Trios | Seniors | 35+ YO |
| Chasaposervikos | Trios | Professionals | 20+ YO |
| Chasaposervikos | Groups 4-6 Persons | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Chasaposervikos | Groups 4-6 Persons | Juniors | 12 – 16 YO |
| Chasaposervikos | Groups 4-6 Persons | Youth | 17 – 20 YO |
| Chasaposervikos | Groups 4-6 Persons | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Chasaposervikos | Groups 4-6 Persons | Seniors | 35+ YO |
| Chasaposervikos | Groups 4-6 Persons | Professionals | 20+ YO |
| Chasaposervikos | Groups 7-10 Persons | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Chasaposervikos | Groups 7-10 Persons | Juniors | 12 – 16 YO |
| Chasaposervikos | Groups 7-10 Persons | Youth | 17 – 20 YO |
| Chasaposervikos | Groups 7-10 Persons | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Chasaposervikos | Groups 7-10 Persons | Seniors | 35+ YO |
| Chasaposervikos | Groups 7-10 Persons | Professionals | 20+ YO |
- Syrtaki
| Dance Style | Performance Type | Age Category | Age Range |
|---|---|---|---|
| Syrtaki | Duos | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Syrtaki | Duos | Juniors | 12 – 16 YO |
| Syrtaki | Duos | Youth | 17 – 20 YO |
| Syrtaki | Duos | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Syrtaki | Duos | Seniors | 35+ YO |
| Syrtaki | Duos | Professionals | 20+ YO |
| Syrtaki | Trios | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Syrtaki | Trios | Juniors | 12 – 16 YO |
| Syrtaki | Trios | Youth | 17 – 20 YO |
| Syrtaki | Trios | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Syrtaki | Trios | Seniors | 35+ YO |
| Syrtaki | Trios | Professionals | 20+ YO |
| Syrtaki | Groups 4-6 Persons | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Syrtaki | Groups 4-6 Persons | Juniors | 12 – 16 YO |
| Syrtaki | Groups 4-6 Persons | Youth | 17 – 20 YO |
| Syrtaki | Groups 4-6 Persons | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Syrtaki | Groups 4-6 Persons | Seniors | 35+ YO |
| Syrtaki | Groups 4-6 Persons | Professionals | 20+ YO |
| Syrtaki | Groups 7-10 Persons | Juveniles | 6 – 11 YO |
| Syrtaki | Groups 7-10 Persons | Juniors | 12 – 16 YO |
| Syrtaki | Groups 7-10 Persons | Youth | 17 – 20 YO |
| Syrtaki | Groups 7-10 Persons | Adults (Amateurs) | 20+ YO |
| Syrtaki | Groups 7-10 Persons | Seniors | 35+ YO |
| Syrtaki | Groups 7-10 Persons | Professionals | 20+ YO |