| Dance | Abbreviation |
|---|---|
| Waltz | W |
| Tango | T |
| Viennese Waltz | V.W |
| Foxtrot | F |
| Quick Step | Q.S |
| Rumba | R |
| Cha Cha Cha | CCC |
| Samba | S |
| Paso Doble | P.D |
| Mambo | M |
| Swing | SW |
| Bolero | B |
| Professional | PRO |
| Amateur | AM |
Categories
Here you’ll find everything you need to know before stepping on stage — categories, levels, and performance formats for all Classical and Neoclassical Ballet entries.
Neoclassical
AGE GROUPS ARE DETEERMINED BY YEAR OF BIRTH
Mini
2019-2020-2021
Kids
2016-2017-2018
Junior
2013-2014-2015
Youth
2010-2011-2012
Teens
2007-2008-2009
Adults Amateur
-2006
Adults Professional
-2006
Time Limits / Music
- CLASSICAL BALLET- NEOCLASSICAL BALLET- ORIGINAL VARIATIONS
- Solo
- Ballet Variation: Music duration up to 3:00 mins
- Mini-Kids – Junior Categories: Music duration up to 1:30 mins
- Youth – Teens – Adults Amateurs Categories: Music duration up to 2:00 mins
- Professional Categories: Music duration up to 2:30 mins
- Duets - Trios
- Mini-Kids – Junior Categories: Music duration up to 2:00 mins
- Youth – Teens – Adults Amateurs Categories: Music duration up to 2:30 mins
- Professional Categories: Music duration up to 3:00 mins
- Pas De Deux
- Youth – Teens – Adults Amateurs / Professionals Categories: Music duration up to 3:00 mins
- Groups
- All Categories (Mini-Kids – Junior – Youth – Teens – Adults Amateurs / Professionals) – Mini Crew / Small Crew: Music duration up to 3:30 mins
- All Categories (Mini-Kids – Junior – Youth – Teens – Adults Amateurs / Professionals) – Large Crew / Mega Crew: Music duration up to 5:00 mins
- Music tracks must be submitted to the organizers of the competition along with the application form. Choreographers and instructors are requested to also have music tracks available on a USB stick on the day of the competition, in case any problems occur.
- Solo
| Category | Age/Level | Type | Points |
|---|---|---|---|
| Neoclassical Ballet | Mini | Solo | No Points |
| Neoclassical Ballet | Kids | Solo | No Points |
| Neoclassical Ballet | Juniors | Solo | No Points |
| Neoclassical Ballet | Juniors | Solo | With Points |
| Neoclassical Ballet | Youth | Solo | No Points |
| Neoclassical Ballet | Youth | Solo | With Points |
| Neoclassical Ballet | Teens | Solo | No Points |
| Neoclassical Ballet | Teens | Solo | With Points |
| Neoclassical Ballet | Adult Amateurs | Solo | No Points |
| Neoclassical Ballet | Adult Amateurs | Solo | With Points |
| Neoclassical Ballet | Professionals | Solo | No Points |
| Neoclassical Ballet | Professionals | Solo | With Points |
- Duets
| Category | Age/Level | Type | Points |
|---|---|---|---|
| Neoclassical Ballet | Mini | Duets | No Points |
| Neoclassical Ballet | Kids | Duets | No Points |
| Neoclassical Ballet | Juniors | Duets | No Points |
| Neoclassical Ballet | Juniors | Duets | With Points |
| Neoclassical Ballet | Youth | Duets | No Points |
| Neoclassical Ballet | Youth | Duets | With Points |
| Neoclassical Ballet | Teens | Duets | No Points |
| Neoclassical Ballet | Teens | Duets | With Points |
| Neoclassical Ballet | Adult Amateurs | Duets | No Points |
| Neoclassical Ballet | Adult Amateurs | Duets | With Points |
| Neoclassical Ballet | Professionals | Duets | No Points |
| Neoclassical Ballet | Professionals | Duets | With Points |
- Trios
| Category | Age/Level | Type | Points |
|---|---|---|---|
| Neoclassical Ballet | Mini | Trios | No Points |
| Neoclassical Ballet | Kids | Trios | No Points |
| Neoclassical Ballet | Juniors | Trios | No Points |
| Neoclassical Ballet | Juniors | Trios | With Points |
| Neoclassical Ballet | Youth | Trios | No Points |
| Neoclassical Ballet | Youth | Trios | With Points |
| Neoclassical Ballet | Teens | Trios | No Points |
| Neoclassical Ballet | Teens | Trios | With Points |
| Neoclassical Ballet | Adult Amateurs | Trios | No Points |
| Neoclassical Ballet | Adult Amateurs | Trios | With Points |
| Neoclassical Ballet | Professionals | Trios | No Points |
| Neoclassical Ballet | Professionals | Trios | With Points |
- Groups
| Category | Age/Level | Points | Crew Size |
|---|---|---|---|
| Neoclassical Ballet Group | Mini | No Points | Mini Crew 1-4 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Mini | No Points | Small Crew 5-8 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Mini | No Points | Large Crew 9-14 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Mini | No Points | Mega Crew 15+ Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Kids | No Points | Mini Crew 1-4 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Kids | No Points | Small Crew 5-8 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Kids | No Points | Large Crew 9-14 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Kids | No Points | Mega Crew 15+ Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Junior | No Points | Mini Crew 1-4 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Junior | No Points | Small Crew 5-8 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Junior | No Points | Large Crew 9-14 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Junior | No Points | Mega Crew 15+ Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Junior | With Points | Mini Crew 1-4 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Junior | With Points | Small Crew 5-8 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Junior | With Points | Large Crew 9-14 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Junior | With Points | Mega Crew 15+ Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Youth | No Points | Mini Crew 1-4 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Youth | No Points | Small Crew 5-8 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Youth | No Points | Large Crew 9-14 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Youth | No Points | Mega Crew 15+ Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Youth | With Points | Mini Crew 1-4 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Youth | With Points | Small Crew 5-8 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Youth | With Points | Large Crew 9-14 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Youth | With Points | Mega Crew 15+ Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Teens | No Points | Mini Crew 1-4 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Teens | No Points | Small Crew 5-8 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Teens | No Points | Large Crew 9-14 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Teens | No Points | Mega Crew 15+ Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Teens | With Points | Mini Crew 1-4 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Teens | With Points | Small Crew 5-8 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Teens | With Points | Large Crew 9-14 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Teens | With Points | Mega Crew 15+ Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Adult Amateurs | No Points | Mini Crew 1-4 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Adult Amateurs | No Points | Small Crew 5-8 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Adult Amateurs | No Points | Large Crew 9-14 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Adult Amateurs | No Points | Mega Crew 15+ Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Adult Amateurs | With Points | Mini Crew 1-4 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Adult Amateurs | With Points | Small Crew 5-8 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Adult Amateurs | With Points | Large Crew 9-14 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Adult Amateurs | With Points | Mega Crew 15+ Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Professionals | With Points | Mini Crew 1-4 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Professionals | With Points | Small Crew 5-8 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Professionals | With Points | Large Crew 9-14 Persons |
| Neoclassical Ballet Group | Professionals | With Points | Mega Crew 15+ Persons |
Conteporary
AGE GROUPS ARE DETEERMINED BY YEAR OF BIRTH
Mini
2019-2020-2021
Kids
2019-2020-2021
Junior
2019-2020-2021
Youth
2019-2020-2021
Teens
2019-2020-2021
Adults Amateur
2019-2020-2021
Adults Professional
2019-2020-2021
Time Limits / Music
- Solo
- Music duration for all categories: up to 1:30 minutes
- Duets - Trios
- Music duration for all categories: up to 2:30 minutes
- Groups
- Music duration for all groups: up to 3:00 minutes
- Note: For all solo categories, music will be provided by the organizers. For all duets, trios, and group categories, music must be provided by the contestants. Music tracks must be submitted to the organizers along with the application form. Choreographers and instructors are required to bring a backup copy of all music on a USB stick on the day of the competition in case of any technical issues.
- Solo
| Category | Age/Level |
|---|---|
| Contemporary Solo | Mini Kids |
| Contemporary Solo | Juvenile 1 |
| Contemporary Solo | Juvenile 2 |
| Contemporary Solo | Junior 1 |
| Contemporary Solo | Junior 2 |
| Contemporary Solo | Youth |
| Contemporary Solo | Adults (Amateurs) |
| Contemporary Solo | Professional |
| Contemporary Solo | Senior |
| Contemporary Show Solo | Mini Kids |
| Contemporary Show Solo | Juvenile 1 |
| Contemporary Show Solo | Juvenile 2 |
| Contemporary Show Solo | Junior 1 |
| Contemporary Show Solo | Junior 2 |
| Contemporary Show Solo | Youth |
| Contemporary Show Solo | Adults (Amateurs) |
| Contemporary Show Solo | Professionals |
| Contemporary Show Solo | Senior |
- DUOS - TRIOS
| Category | Age/Level |
|---|---|
| Contemporary Duos | Mini Kids |
| Contemporary Duos | Juvenile 1 |
| Contemporary Duos | Juvenile 2 |
| Contemporary Duos | Junior 1 |
| Contemporary Duos | Junior 2 |
| Contemporary Duos | Youth |
| Contemporary Duos | Adults (Amateurs) |
| Contemporary Duos | Professionals |
| Contemporary Duos | Senior |
| Contemporary Trios | Mini Kids |
| Contemporary Trios | Juvenile 1 |
| Contemporary Trios | Juvenile 2 |
| Contemporary Trios | Junior 1 |
| Contemporary Trios | Junior 2 |
| Contemporary Trios | Youth |
| Contemporary Trios | Adults (Amateurs) |
| Contemporary Trios | Professionals |
| Contemporary Trios | Senior |
- Groups
| Category | Number of Persons | Age/Level |
|---|---|---|
| Contemporary Groups | 4–6 | Mini Kids |
| Contemporary Groups | 4–6 | Juvenile 1 |
| Contemporary Groups | 4–6 | Juvenile 2 |
| Contemporary Groups | 4–6 | Junior 1 |
| Contemporary Groups | 4–6 | Junior 2 |
| Contemporary Groups | 4–6 | Youth |
| Contemporary Groups | 4–6 | Adults (Amateurs) |
| Contemporary Groups | 4–6 | Professional |
| Contemporary Groups | 4–6 | Senior |
| Contemporary Groups | 7–10 | Mini Kids |
| Contemporary Groups | 7–10 | Juvenile 1 |
| Contemporary Groups | 7–10 | Juvenile 2 |
| Contemporary Groups | 7–10 | Junior 1 |
| Contemporary Groups | 7–10 | Junior 2 |
| Contemporary Groups | 7–10 | Youth |
| Contemporary Groups | 7–10 | Adults (Amateurs) |
| Contemporary Groups | 7–10 | Professional |
| Contemporary Groups | 7–10 | Senior |
| Contemporary Groups | 11+ | Mini Kids |
| Contemporary Groups | 11+ | Juvenile 1 |
| Contemporary Groups | 11+ | Juvenile 2 |
| Contemporary Groups | 11+ | Junior 1 |
| Contemporary Groups | 11+ | Junior 2 |
| Contemporary Groups | 11+ | Youth |
| Contemporary Groups | 11+ | Adults (Amateurs) |
| Contemporary Groups | 11+ | Professional |
| Contemporary Groups | 11+ | Senior |
Acro Contemporary
AGE GROUPS ARE DETEERMINED BY YEAR OF BIRTH
Mini
2019-2020-2021
Kids
2019-2020-2021
Junior
2019-2020-2021
Youth
2019-2020-2021
Teens
2019-2020-2021
Adults Amateur
2019-2020-2021
Adults Professional
2019-2020-2021
Time Limits / Music
- CLASSICAL BALLET- NEOCLASSICAL BALLET- ORIGINAL VARIATIONS
- Solo
- Music duration for all categories: up to 1:30 minutes
- Duets - Trios
- Music duration for all categories: up to 2:30 minutes
- Groups
- Music duration for all groups: up to 3:00 minutes
- Solo Categories: Music is provided by the organizers. Duets, Trios & Groups: Music must be provided by the contestants. All music tracks must be submitted along with the application form. Choreographers and instructors are also requested to bring a copy of the music on a USB stick on the day of the competition as a backup.
- Solo
| Category | Age / Level |
|---|---|
| ACRO CONTEMPORARY SOLO | MINI KIDS |
| ACRO CONTEMPORARY SOLO | JUVENILE 1 |
| ACRO CONTEMPORARY SOLO | JUVENILE 2 |
| ACRO CONTEMPORARY SOLO | JUNIOR 1 |
| ACRO CONTEMPORARY SOLO | JUNIOR 2 |
| ACRO CONTEMPORARY SOLO | YOUTH |
| ACRO CONTEMPORARY SOLO | ADULTS (AMATEURS) |
| ACRO CONTEMPORARY SOLO | PROFESSIONAL |
| ACRO CONTEMPORARY SOLO | SENIORS |
| ACRO CONTEMPORARY SHOW SOLO | MINI KIDS |
| ACRO CONTEMPORARY SHOW SOLO | JUVENILE 1 |
| ACRO CONTEMPORARY SHOW SOLO | JUVENILE 2 |
| ACRO CONTEMPORARY SHOW SOLO | JUNIOR 1 |
| CONTEMPORARY SHOW SOLO | JUNIOR 2 |
| ACRO CONTEMPORARY SHOW SOLO | YOUTH |
| ACRO CONTEMPORARY SHOW SOLO | ADULTS (AMATEURS) |
| ACRO CONTEMPORARY SHOW SOLO | PROFESSIONALS |
| ACRO CONTEMPORARY SHOW SOLO | SENIORS |
- DUOS - TRIOS
| Category | Age / Level |
|---|---|
| ACRO CONTEMPORARY DUOS | MINI KIDS |
| ACRO CONTEMPORARY DUOS | JUVENILE 1 |
| ACRO CONTEMPORARY DUOS | JUVENILE 2 |
| ACRO CONTEMPORARY DUOS | JUNIOR 1 |
| ACRO CONTEMPORARY DUOS | JUNIOR 2 |
| ACRO CONTEMPORARY DUOS | YOUTH |
| ACRO CONTEMPORARY DUOS | ADULTS (AMATEURS) |
| ACRO CONTEMPORARY DUOS | PROFESSIONALS |
| ACRO CONTEMPORARY DUOS | SENIORS |
| ACRO CONTEMPORARY TRIOS | MINI KIDS |
| ACRO CONTEMPORARY TRIOS | JUVENILE 1 |
| ACRO CONTEMPORARY TRIOS | JUVENILE 2 |
| ACRO CONTEMPORARY TRIOS | JUNIOR 1 |
| ACRO CONTEMPORARY TRIOS | JUNIOR 2 |
| ACRO CONTEMPORARY TRIOS | YOUTH |
| ACRO CONTEMPORARY TRIOS | ADULTS (AMATEURS) |
| ACRO CONTEMPORARY TRIOS | PROFESSIONALS |
| ACRO CONTEMPORARY TRIOS | SENIORS |
- Groups
| Category | Number of Persons | Age / Level |
|---|---|---|
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 4–6 | MINI KIDS |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 4–6 | JUVENILE 1 |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 4–6 | JUVENILE 2 |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 4–6 | JUNIOR 1 |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 4–6 | JUNIOR 2 |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 4–6 | YOUTH |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 4–6 | ADULTS (AMATEURS) |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 4–6 | PROFESSIONAL |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 4–6 | SENIOR |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 7–10 | MINI KIDS |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 7–10 | JUVENILE 1 |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 7–10 | JUVENILE 2 |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 7–10 | JUNIOR 1 |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 7–10 | JUNIOR 2 |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 7–10 | YOUTH |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 7–10 | ADULTS (AMATEURS) |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 7–10 | PROFESSIONAL |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 7–10 | SENIOR |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 11+ | MINI KIDS |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 11+ | JUVENILE 1 |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 11+ | JUVENILE 2 |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 11+ | JUNIOR 1 |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 11+ | JUNIOR 2 |
| CONTEMPORARY GROUPS | 11+ | YOUTH |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 11+ | ADULTS (AMATEURS) |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 11+ | PROFESSIONAL |
| ACRO CONTEMPORARY GROUPS | 11+ | SENIOR |
International Style
AGE GROUPS ARE DETEERMINED BY YEAR OF BIRTH
Mini
2019-2020-2021
Kids
2019-2020-2021
Junior
2019-2020-2021
Youth
2019-2020-2021
Teens
2019-2020-2021
Adults Amateur
2019-2020-2021
Adults Professional
2019-2020-2021
Time Limits / Music
- CLASSICAL BALLET- NEOCLASSICAL BALLET- ORIGINAL VARIATIONS
- Solo
- Music duration for all categories: 1:30 minutes
- Duets - Trios
- Music duration for all categories: 3:00 minutes
- Groups
- Music duration for ALL groups: up to 3:00 minutes
- For all solo categories, music is provided by the organizers. For all duets, trios, and group categories, music must be provided by the contestants.
- Dance Styles
- American Couples – Ballroom (Smooth)
| Level | Type | Table | Dances |
|---|---|---|---|
| Bronze | AM/AM | Table Α | W, F |
| Bronze | PRO/AM | Table Α | W, F |
| Bronze | AM/PRO | Table Α | W, F |
| Silver | AM/AM | Table Α | W, F, T |
| Silver | PRO/AM | Table Α | W, F, T |
| Silver | AM/PRO | Table Α | W, F, T |
| Gold | AM/AM | Table Α | W, F, T, V.W |
| Gold | PRO/AM | Table Α | W, F, T, V.W |
| Gold | AM/PRO | Table Α | W, F, T, V.W |
- AMERICAN COUPLES – LATIN
| Level | Type | Table | Dances |
|---|---|---|---|
| Bronze | AM/AM | Table Α | R, CCC |
| Bronze | PRO/AM | Table Α | R, CCC |
| Bronze | AM/PRO | Table Α | R, CCC |
| Silver | AM/AM | Table Α | R, CCC, M |
| Silver | PRO/AM | Table Α | R, CCC, M |
| Silver | AM/PRO | Table Α | R, CCC, M |
| Gold | AM/AM | Table Α | R, CCC, M, S |
| Gold | PRO/AM | Table Α | R, CCC, M, S |
| Gold | AM/PRO | Table Α | R, CCC, M, S |
American Style
AGE GROUPS ARE DETEERMINED BY YEAR OF BIRTH
Mini
2019-2020-2021
Kids
2019-2020-2021
Junior
2019-2020-2021
Youth
2019-2020-2021
Teens
2019-2020-2021
Adults Amateur
2019-2020-2021
Adults Professional
2019-2020-2021
Time Limits / Music
- CLASSICAL BALLET- NEOCLASSICAL BALLET- ORIGINAL VARIATIONS
- Solo
- Music duration for all categories: up to 1:30 minutes
- Duets - Trios
- Music duration for all categories: up to 3:00 minutes
- Groups
- Music duration for all groups: up to 3:00 minutes
- For all solo categories, music is provided by the organizers. For all duets, trios, and group categories, music must be provided by the contestants. All music tracks must be submitted to the organizers along with the application form, and choreographers or instructors are requested to also have the music available on a USB stick on the day of the competition in case of any technical issues.
- Couples Open Categories
| Category | Dances / Description |
|---|---|
| Professional Open Latin | 5 Dances |
| Professional Open Ballroom | 5 Dances |
| Adult Open Latin & Ballroom | 5 Dances |
| Rising Stars Latin & Ballroom | 5 Dances |
| Under 21 Open Latin & Ballroom | 5 Dances |
| Youth Open Latin & Ballroom | 5 Dances |
| Junior Open Latin & Ballroom | 5 Dances |
| Juvenile Open Latin & Ballroom | 5 Dances |
| Seniors Open Latin & Ballroom | 5 Dances |
| Over 40 Open Latin & Ballroom | 5 Dances |
| Over 50 Open Latin & Ballroom | 5 Dances |
| Over 60 Open Latin & Ballroom | 5 Dances |
| Juvenile 1+2 Open Latin One Dance | Cha-Cha, Samba, Rumba |
| Juvenile 1+2 Open Latin 3 Dances | Ch, S, R |
| Juvenile 1+2 Open Ballroom One Dance | Waltz, Tango, Quickstep |
| Juvenile 1+2 Open Ballroom 3 Dances | W, T, Q |
| Juniors Open Latin One Dance | Cha-Cha, Samba, Rumba, Jive |
| Juniors Open Latin 3 Dances | Ch, S, R |
| Juniors Open Ballroom One Dance | Waltz, Tango, Quickstep |
| Juniors Open Ballroom 3 Dances | W, T, Q |
| Youth Open Latin One Dance | Cha-Cha, Samba, Rumba |
| Youth Open Latin 3 Dances | Ch, S, R |
| Youth Open Ballroom One Dance | Waltz, Tango, Quickstep |
| Youth Open Ballroom 3 Dances | W, T, Q |
| Adult Open Latin 3 Dances | R, Ch, S |
| Adult Open Ballroom 3 Dances | W, T, Q |
| Adult Open One Dance Latin | Samba, Cha-Cha, Rumba, Jive |
| Adult Open One Dance Ballroom | Waltz, Tango, Quickstep |
| Adult Open One Dance Salsa, Bachata, Kizomba, Argentine Tango | – |
| Adult One Dance Argentine Tango Escenario | – |
| Pro/Am One Dance Latin Open Junior | Samba, Cha-Cha, Rumba, Jive |
| Pro/Am One Dance Latin Open Youth | Samba, Cha-Cha, Rumba, Jive |
| Pro/Am One Dance Latin Open Adult | Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Doble, Jive |
| Pro/Am One Dance Latin Open Adult | Salsa, Bachata, Kizomba, Argentine Tango |
| Pro/Am One Dance Ballroom Open Adult | Waltz, Tango, Quickstep |
| Pro/Am 3 Dances Latin Open Adult | Ch, S, R |
| Pro/Am 3 Dances Ballroom Open Adult | W, T, Q |
| Pro/Am 4 Dances American Smooth Open Adult | W, T, SF, VW |
| Pro/Am 5 Dances American Smooth Open Adult | – |
| Pro/Am Showdance | – |
- Couples Closed Categories
* In 3-Dance Closed Categories the dances are Ch-R-J for Latin and W-T-Q for Ballroom
| Age / Category | Dance Style | Level | Type | Dances / Options |
|---|---|---|---|---|
| Mini Kids | Latin | Bronze | Pro/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Mini Kids | Ballroom | Bronze | Pro/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Juvenile 1 | Latin | Bronze | Am/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Juvenile 1 | Latin | Bronze | Pro/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Juvenile 1 | Ballroom | Bronze | Am/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Juvenile 1 | Ballroom | Bronze | Pro/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Juvenile 2 | Latin | Bronze | Am/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Juvenile 2 | Latin | Bronze | Pro/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Juvenile 2 | Latin | Silver | Am/Am | 3 Dances |
| Juvenile 2 | Latin | Silver | Pro/Am | 3 Dances |
| Juvenile 2 | Latin | Gold | Am/Am | 5 Dances |
| Juvenile 2 | Latin | Gold | Pro/Am | 5 Dances |
| Juvenile 2 | Ballroom | Bronze | Am/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Juvenile 2 | Ballroom | Bronze | Pro/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Juvenile 2 | Ballroom | Silver | Am/Am | 3 Dances |
| Juvenile 2 | Ballroom | Silver | Pro/Am | 3 Dances |
| Juvenile 2 | Ballroom | Gold | Am/Am | 5 Dances |
| Juvenile 2 | Ballroom | Gold | Pro/Am | 5 Dances |
| Junior | Latin | Bronze | Am/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Junior 1 | Latin | Bronze | Pro/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Junior 2 | Latin | Bronze | Pro/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Junior | Latin | Silver | Am/Am | 3 Dances |
| Junior 1 | Latin | Silver | Pro/Am | 3 Dances |
| Junior 2 | Latin | Silver | Pro/Am | 3 Dances |
| Junior | Latin | Gold | Am/Am | 5 Dances |
| Junior 1 | Latin | Gold | Pro/Am | 5 Dances |
| Junior 2 | Latin | Gold | Pro/Am | 5 Dances |
| Junior | Ballroom | Bronze | Am/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Junior 1 | Ballroom | Bronze | Pro/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Junior 2 | Ballroom | Bronze | Pro/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Junior | Ballroom | Silver | Am/Am | 3 Dances |
| Junior 1 | Ballroom | Silver | Pro/Am | 3 Dances |
| Junior 2 | Ballroom | Silver | Pro/Am | 3 Dances |
| Junior | Ballroom | Gold | Am/Am | 5 Dances |
| Junior 1 | Ballroom | Gold | Pro/Am | 5 Dances |
| Junior 2 | Ballroom | Gold | Pro/Am | 5 Dances |
| Youth | Latin | Bronze | Am/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Youth | Latin | Bronze | Pro/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Youth | Latin | Silver | Am/Am | 3 Dances |
| Youth | Latin | Silver | Pro/Am | 3 Dances |
| Youth | Latin | Gold | Am/Am | 5 Dances |
| Youth | Latin | Gold | Pro/Am | 5 Dances |
| Youth | Ballroom | Bronze | Am/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Youth | Ballroom | Bronze | Pro/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Youth | Ballroom | Silver | Am/Am | 3 Dances |
| Youth | Ballroom | Silver | Pro/Am | 3 Dances |
| Youth | Ballroom | Gold | Am/Am | 5 Dances |
| Youth | Ballroom | Gold | Pro/Am | 5 Dances |
| Adults | Latin | Bronze | Am/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Adults | Latin | Bronze | Pro/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Adults | Latin | Silver | Am/Am | 3 Dances, 5 Dances |
| Adults | Latin | Silver | Pro/Am | 3 Dances, 5 Dances |
| Adults | Latin | Gold | Am/Am | 5 Dances |
| Adults | Latin | Gold | Pro/Am | 5 Dances |
| Adults | Ballroom | Bronze | Am/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Adults | Ballroom | Bronze | Pro/Am | 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances |
| Adults | Ballroom | Silver | Am/Am | 3 Dances |
| Adults | Ballroom | Silver | Pro/Am | 3 Dances |
| Adults | Ballroom | Gold | Am/Am | 5 Dances |
| Adults | Ballroom | Gold | Pro/Am | 5 Dances |
| Senior | Latin | Bronze | Am/Am | 3 Dances |
| Senior | Latin | Bronze | Pro/Am | 3 Dances |
| Am/Am One Dance | American Rhythm | Closed Bronze | – | Cha-Cha, Rumba, Swing |
| Pro/Am One Dance | American Rhythm | Closed Bronze | – | Cha-Cha, Samba, Rumba |
| Am/Am 3 Dances | American Rhythm | Closed Bronze | – | Ch, R, Sw |
| Pro/Am 3 Dances | American Rhythm | Closed Bronze | – | Ch, R, Sw |
| Am/Am One Dance | American Smooth | Closed Bronze | – | Waltz, Tango, Foxtrot |
| Pro/Am One Dance | American Smooth | Closed Bronze | – | Waltz, Tango, Foxtrot |
| Am/Am 3 Dances | American Smooth | Closed Bronze | Adults | – |
| Pro/Am 3 Dances | American Smooth | Closed Bronze | Adults | – |
| Am/Am 5 Dances | American Smooth | Closed Bronze | Adults | – |
| Pro/Am 5 Dances | American Smooth | Closed Bronze | Adults | – |
- Solo Categories
| Event | Dances | Age / Category |
|---|---|---|
| Solo One Dance | R, Ch, S, Pd, J, W, T, Q | Mini Kids |
| Solo One Dance | R, Ch, S, Pd, J | Juvenile Beginners |
| Solo One Dance | R, Ch, S, Pd, J, W, T, Q | Juvenile 1 |
| Solo One Dance | R, Ch, S, Pd, J, W, T, Q | Juvenile 2 |
| Solo One Dance | R, Ch, S, Pd, J | Junior Beginners |
| Solo One Dance | R, Ch, S, Pd, J, W, T, Q | Junior 1 |
| Solo One Dance | R, Ch, S, Pd, J, W, T, Q | Junior 2 |
| Solo One Dance | R, Ch, S, Pd, J, W, T, Q | Youth |
| Solo One Dance | R, Ch, S, Pd, J, W, T, Q | Adult |
- Teams Categories
| Group Type | Age / Category |
|---|---|
| All Ladies Latin Groups | Mini Kids, Juvenile, Junior, Youth, Adult |
| Latin Synchro Groups | Juvenile, Junior, Youth, Adult |
| All Ladies Latin Show Dance Groups | Juvenile, Junior, Youth, Adult |
| All Ladies Latin One Dance Groups | Juvenile, Junior, Youth, Adult |
| All Ladies Salsa Groups | Adult |
| Argentine Tango Groups | Adult |
- Duos (Ladies) Categories
* In 3-Dance Duos Categories the dances are R-Ch-J for Latin and W-T-Q for Ballroom
| Age / Category | Dance Style | Level | Event |
|---|---|---|---|
| Juvenile 1 | Latin | Closed Bronze | Ladies 1 Dance |
| Juvenile 2 | Latin | Closed Bronze | Ladies 1 Dance |
| Juniors | Latin | Closed Bronze | Ladies 1 Dance |
| Youth | Latin | Closed Bronze | Ladies 1 Dance |
